Разгрузка
| Категория | Вес, кг | Стоимость разгрузки на первый этаж, руб. |
Стоимость разгрузки на каждый следующий этаж, руб |
|---|---|---|---|
| 0 | 1-5 | 200 | 50 |
| I | 5-24 | 500 | 250 |
| II | 25-35 | 900 | 450 |
| III | 36-50 | 1500 | 600 |
| IV | 51-99 | 2000 | 1000 |
| V | 100-150 | 3500 | 1500 |
| VI | 151-200 | 4000 | 2000 |
| VII | 201-250 | 5000 | 2500 |
| VIII | 251-300 | 6000 | 3000 |
| IX | 301-350 | 7500 | 3500 |
| X | 351-400 | 12500 | 5500 |
| XI | 401-450 | 17000 | 10000 |
| XII | 451-500 | 22000 | 12000 |
| XIII | 501-550 | 30000 | 15000 |
| XIV | 551-600 | 35000 | (после просмотра) |
| XV | 601-650 | 50000 | (после просмотра) |
| XVI | 651-700 |
от 60000 |
--- |