Комплектующие к стеллажам MS
Наименование | Высота | Длина | глубина | Вес, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
Комплект T-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.) | - | - | - | - | 80 руб. |
Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) | - | - | - | - | 60 руб. |
Комплект усиливающих уголков MS | - | - | - | - | 110 руб. |
Подпятник Strong MS металлический | - | - | - | - | 40 руб. |
Винт Strong MS регулировочный | - | - | - | - | 50 руб. |
Усилитель ребра полки MS-70 | - | 700 | - | - | 90 руб. |
Усилитель ребра полки MS-100 | - | 1000 | - | - | 110 руб. |
Усилитель ребра полки MS-120 | - | 1200 | - | - | 140 руб. |
Разделитель MS-30 | - | - | 300 | - | 170 руб. |
Разделитель MS-40 | - | - | 400 | - | 220 руб. |
Разделитель MS-50 | - | - | 500 | - | 260 руб. |
Разделитель продольный MSP 70/2 | - | 720 | 50 | - | 190 руб. |
Разделитель продольный MSP 100/2 | - | 1020 | 50 | - | 220 руб. |
Комплект разделителей MS CR 70x60 | - | 700 | 600 | - | 380 руб. |
Комплект разделителей MS CR 100x60 | - | 1000 | 600 | - | 420 руб. |
Планка ограничительная MS-25 | - | - | 250 | - | 40 руб. |
Планка ограничительная MS-30 | - | - | 300 | - | 50 руб. |
Планка ограничительная MS-40 | - | - | 400 | - | 60 руб. |
Планка ограничительная MS-50 | - | - | 500 | - | 70 руб. |
Планка ограничительная MS-60 | - | - | 600 | - | 80 руб. |
Планка ограничительная MS-70 | - | - | 700 | - | 100 руб. |
Планка ограничительная MS-100 | - | - | 1000 | - | 120 руб. |
Планка ограничительная MS-120 | - | - | 1200 | - | 140 руб. |
Боковая стенка MS 50x30 | 500 | - | 300 | - | 280 руб. |
Боковая стенка MS 50x40 | 500 | - | 400 | - | 380 руб. |
Боковая стенка MS 50x50 | 500 | - | 500 | - | 470 руб. |
Боковая стенка MS 50x60 | 500 | - | 600 | - | 530 руб. |
Боковая стенка MS 200x30 | 2000 | - | 300 | - | 880 руб. |
Боковая стенка MS 200x40 | 2000 | - | 400 | - | 1140 руб. |
Боковая стенка MS 200x50 | 2000 | - | 500 | - | 1330 руб. |
Боковая стенка MS 200x60 | 2000 | - | 600 | - | 1450 руб. |
Задняя стенка MS 50x70 | 500 | 700 | - | - | 700 руб. |
Задняя стенка MS 50x100 | 500 | 1000 | - | - | 810 руб. |
Задняя стенка MS 200x70 | 2000 | 700 | - | - | 1830 руб. |
Задняя стенка MS 200x100 | 2000 | 1000 | - | - | 2400 руб. |
Полки MS Strong
- Полка MS Strong, шириной 1000 мм, имеет равномерно распределенную нагрузку– 140 кг.;
- MS Strong шириной 1200 мм – 140 кг.;
- Использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15% (для полок 1000 и 1200 мм);
- Использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку 1000 мм на 50% (для полок 1200 мм на 22%).;
- Использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку 1000 мм на 60% (для полок 1200 мм на 30%);
- Рекомендовано установку начинать с нижней полки. Высота бокового ребра полки – 33 мм. Шаг регулирования высоты полок – 25 мм.;
Наименование | Высота | Длина | глубина | Вес, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
Полка MS Strong 70x30 | - | 700 | 300 | - | 390 руб. |
Полка MS Strong 70x40 | - | 700 | 400 | - | 470 руб. |
Полка MS Strong 70x50 | - | 700 | 500 | - | 540 руб. |
Полка MS Strong 70x60 | - | 700 | 600 | - | 650 руб. |
Полка MS Strong 70x70 | - | 700 | 700 | - | 760 руб. |
Полка MS Strong 70x80 | - | 700 | 800 | - | 830 руб. |
Полка MS Strong 100x30 | - | 1000 | 300 | - | 490 руб. |
Полка MS Strong 100x40 | - | 1000 | 400 | - | 610 руб. |
Полка MS Strong 100x50 | - | 1000 | 500 | - | 700 руб. |
Полка MS Strong 100x60 | - | 1000 | 600 | - | 820 руб. |
Полка MS Strong 100x70 | - | 1000 | 700 | - | 990 руб. |
Полка MS Strong 100x80 | - | 1000 | 800 | - | 1060 руб. |
Полка MS Strong 120x30 | - | 1200 | 300 | - | 710 руб. |
Полка MS Strong 120x40 | - | 1200 | 400 | - | 810 руб. |
Полка MS Strong 120x50 | - | 1200 | 500 | - | 990 руб. |
Полка MS Strong 120x60 | - | 1200 | 600 | - | 1140 руб. |
Полка MS Strong 120x70 | - | 1200 | 700 | - | 1180 руб. |
Полка MS Strong 120x80 | - | 1200 | 800 | - | 1280 руб. |
Полка MS Strong 150x30 | - | 1500 | 300 | - | 870 руб. |
Полка MS Strong 150x40 | - | 1500 | 400 | - | 1050 руб. |
Полка MS Strong 150x50 | - | 1500 | 500 | - | 1240 руб. |
Полка MS Strong 150x60 | - | 1500 | 600 | - | 1530 руб. |
Стойки MS Strong
- MS Strong с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм;
- Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек.;
Наименование | Высота | Длина | глубина | Вес, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
Стойка MS Strong 160 | 1600 | - | - | - | 210 руб. |
Стойка MS Strong 185 | 1850 | - | - | - | 230 руб. |
Стойка MS Strong 200 | 2000 | - | - | - | 250 руб. |
Стойка MS Strong 220 | 2200 | - | - | - | 290 руб. |
Стойка MS Strong 235 | 2350 | - | - | - | 310 руб. |
Стойка MS Strong 255 | 2550 | - | - | - | 340 руб. |
Стойка MS Strong 275 | 2750 | - | - | - | 420 руб. |
Стойка MS Strong 310 | 3100 | - | - | - | 430 руб. |